Trang nội bộ
Superbrain Cao Lãnh · Long Xuyên · Thư viện quảng cáo Facebook
Ngày phân tích: 12/11/2026 · Nguồn: Facebook Ads Library, quảng cáo đang hoạt động · tự động hằng tuần
Tóm tắt. Logic Lab vận hành mô hình Evergreen thuần túy (tuổi trung vị 64, ad cũ nhất 353 ngày) với hệ số nhân 1.28 – họ không còn tìm công thức mới mà khai thác triệt để tài sản cũ. Phát hiện quan trọng: 50% ad tồn tại trên 60 ngày, nhưng 48% ngân sách dồn vào Hybrid – tức họ để 1 ad đi hết hành trình, không tách phễu. Điểm yếu chí tử: không có ad Lạnh, phễu nuôi dưỡng (Ấm) chỉ 28%, trong khi Nóng 24% – họ đốt tiền vào thu hoạch ngắn hạn mà không xây thị trường mới.
Đã đọc: 50/~50 quảng cáo (100.0% thư viện).
| Chỉ số | Giá trị | Ý nghĩa |
|---|---|---|
| Mục thư viện (Meta đã gộp bản giống hệt) | 46 | |
| Bản quảng cáo thực tế | 50 | |
| Thông điệp khác nhau | 39 | |
| Hệ số nhân | 1.28 | bản sao ÷ thông điệp |
Ads Library không công bố chi tiêu, hiển thị hay kết quả với quảng cáo thương mại — mọi kết luận về ngân sách/hiệu quả là suy luận từ dấu vết, có ghi mức tin cậy.
Mô hình Evergreen (tuổi trung vị 64, >60). Hệ số nhân 1.28 (<1.5) cho thấy họ đang tìm công thức, nhưng thực tế 50% ad >60 ngày chứng tỏ họ đã có công thức thắng từ lâu và chỉ duy trì. Mâu thuẫn này phản ánh đội ngũ không dám giết ad cũ, dẫn đến lãng phí ngân sách vào ad chết.
| Tuổi ad | Số lượng | Tỉ lệ | Cộng dồn |
|---|---|---|---|
| ≤7 ngày | 6 | 13% | 13% |
| 8–14 ngày | 4 | 9% | 22% |
| 15–30 ngày | 11 | 24% | 46% |
| 31–60 ngày | 2 | 4% | 50% |
| >60 ngày | 23 | 50% | 100% |
Tuổi trung vị 64 ngày · ad cũ nhất 353 ngày.
Cụm launch lớn nhất vào 07/06/2026 (5 bản sao) và 06/06/2026 (3 bản sao), chu kỳ cụm 2 ngày – kiểu sản xuất theo đợt, không chạy liên tục. Cụm thứ hai vào 25-27/10/2026 (3+3 bản sao) cho thấy họ có 2 đợt lớn/năm, khớp mùa tựu trường và cuối năm. Tin cậy cao vì khoảng cách cụm rõ ràng.
| Ngày bắt đầu | Số ad |
|---|---|
| 07/06/2026 | 5 |
| 06/06/2026 | 3 |
| 25/10/2026 | 3 |
| 27/10/2026 | 3 |
| 08/06/2026 | 2 |
| 17/06/2026 | 2 |
Chu kỳ giữa các cụm (trung vị): 2 ngày.
Mở bài chủ yếu bằng khẳng định (28%) và câu hỏi (26%), offer đứng đầu là 'đánh giá năng lực tư duy' (5 lần) và 'học thử miễn phí' (4 lần) – họ tin rào cản lớn nhất là phụ huynh sợ chọn sai. Dòng đầu trung bình 90 ký tự, 17% vượt 125 ký tự – chấp nhận bị cắt 'Xem thêm'. Thân bài trung vị 1923 ký tự, khá dài, phù hợp với đối tượng cần nhiều thông tin.
| Kiểu mở bài | Tỉ lệ |
|---|---|
| khẳng định | 28% |
| câu hỏi | 26% |
| tin tức | 17% |
| giá/ưu đãi | 13% |
| kể chuyện | 7% |
| mệnh lệnh | 4% |
| trích dẫn | 4% |
Dòng đầu trung bình 90 ký tự (17% vượt ngưỡng cắt "Xem thêm" ~125) · thân bài trung vị 1923 ký tự.
Top thông điệp được đặt cược nhiều nhất (theo bản sao) là 'LOGICLAB MỞ KHÓA HỌC THỬ TOÁN TƯ DUY & STEM LEGO® MIỄN PHÍ' (3 bản sao, id 1095675410040541) – thuộc tầng Nóng. Bất ngờ: ad có nhiều bản sao nhất (3) lại là Nóng, không phải Hybrid, cho thấy họ đang đẩy mạnh thu hoạch ngắn hạn hơn là xây phễu.
| Hạng | Nội dung | Bản sao | Tầng | Link |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LOGICLAB MỞ KHÓA HỌC THỬ TOÁN TƯ DUY & STEM LEGO® MIỄN PHÍ dành riêng cho trẻ 3–11+ tuổi | 3 | Nóng | Xem |
| 2 | Ba mẹ ơi, giữ chỗ cho con học Tư duy Logic + LeGo trước Tết để con sẵn sàng bước vào năm học mới với tư duy vữ | 2 | Nóng | Xem |
| 3 | Ba mẹ cùng xem thành quả buổi học hôm nay của các bạn nhỏ lớp Micro:bit nhé😍 | 2 | Ấm | Xem |
| 4 | 🎉LOGIC LAB NGỌC HÀ CHÍNH THỨC ĐI VÀO HOẠT ĐỘNG! Ba mẹ ơi, từ ngày 10/05, cơ sở Ngọc Hà đã sẵn sàng chào đón cá | 2 | Nóng | Xem |
| 5 | 📣 𝐋𝐎𝐀 𝐋𝐎𝐀 𝐋𝐎𝐀!!! LogicLab vừa mở thêm các suất HỌC THỬ + TEST NĂNG LỰC TƯ DUY MIỄN PHÍ cho bé từ 3–14 tuổi | 2 | Nóng | Xem |
| 6 | 🌞 HÈ NÀY, BA MẸ MUỐN CON “VỪA HỌC VUI, VỪA THỰC SỰ PHÁT TRIỂN TƯ DUY? | 2 | Hybrid | Xem |
| 7 | BÉ SINH NĂM 2023 ĐÃ SẴN SÀNG BẮT ĐẦU ĐI HỌC? | 2 | Hybrid | Xem |
| 8 | 🎯BACK TO SCHOOL - LOGICLAB MỞ KHÓA HỌC THỬ TOÁN TƯ DUY & LEGO Dành riêng cho trẻ 3–14 tuổi | 2 | Nóng | Xem |
Họ dồn hỏa lực vào 2 sản phẩm chính: LogicMath & Bricks 4 Kidz (5 lần) và Ucrea (5 lần), tiếp theo là Brickmoto (3 lần) và Micro:bit (2 lần). Bỏ trống hoàn toảng phân khúc tính nhẩm bàn tính – đây là khoảng trống đối thủ có thể khai thác. Sản phẩm đa dạng nhưng không có trọng tâm rõ ràng.
| Sản phẩm | Số ad nhắc |
|---|---|
| LogicMath & Bricks 4 Kidz | 5 |
| Ucrea | 5 |
| LogicMath | 3 |
| Brickmoto | 3 |
| UCREA | 3 |
| Toán tư duy & STEM LEGO | 3 |
| LogicMath & Bricks4Kidz | 2 |
| Micro:bit | 2 |
| Đối tượng | Số ad |
|---|---|
| 3–14 tuổi | 6 |
| 3–11 tuổi | 3 |
| 3–11+ tuổi | 3 |
| mầm non và tiểu học | 2 |
| 3 - 5 tuổi | 2 |
Nền tảng: {'FACEBOOK': 46, 'MESSENGER': 22, 'AUDIENCE_NETWORK': 33, 'INSTAGRAM': 26, 'WHATSAPP': 1, 'THREADS': 1} · Định dạng: {'MULTI_IMAGES': 10, 'IMAGE': 17, 'VIDEO': 18, 'DCO': 1}
Thang offer 3 bậc: (1) miễn phí (học thử, test năng lực) – bậc cao nhất, (2) giảm giá (ưu đãi học phí 35%, lên tới 10 triệu), (3) giới hạn suất ('SỐ LƯỢNG CÓ HẠN'). Offer đứng đầu là miễn phí → họ tin rào cản lớn nhất là phụ huynh sợ chọn sai. Giá công khai: 6.000.000 (7 lần), 2.100.000 (2 lần), 1.600.000 (2 lần) – cho thấy học phí trung bình ~6 triệu, khá cao so với mặt bằng địa phương.
| Offer | Số ad |
|---|---|
| đánh giá năng lực tư duy | 5 |
| học thử miễn phí | 4 |
| 01 buổi học thử miễn phí | 4 |
| bài test năng lực tư duy | 4 |
| ưu đãi học phí lên tới 10 triệu đồng | 4 |
| test năng lực tư duy miễn phí | 3 |
| học thử + test năng lực tư duy miễn phí 100% | 3 |
| ưu đãi học phí lên tới 35% | 3 |
Giá công khai: 6.000.000đ (7), 2.100.000đ (2), 1.600.000đ (2)
Mức %: 35% (9), 00% (6), 30% (2), 40% (1)
Trụ cột niềm tin lặp lại nhiều nhất: chứng nhận/chứng chỉ (54% ad), phương pháp/công thức độc quyền (41%), cơ sở vật chất/sản phẩm thật (37%). Chứng nhận và phương pháp độc quyền là 2 trụ khó bắt chước nhất vì cần đầu tư dài hạn và uy tín thương hiệu.
| Trụ cột | Số ad | Tỉ lệ |
|---|---|---|
| chứng nhận/chứng chỉ | 25 | 54% |
| phương pháp/công thức độc quyền | 19 | 41% |
| cơ sở vật chất/sản phẩm thật | 17 | 37% |
| kết quả khách hàng | 9 | 20% |
| chuyên gia/đội ngũ | 8 | 17% |
| thương hiệu lâu năm/quy mô | 4 | 9% |
| lời khách hàng/review | 3 | 7% |
| công nghệ/app | 1 | 2% |
| Giả thuyết | Tin cậy | Căn cứ |
|---|---|---|
| Họ không có team chuyên trách Facebook Ads mà chỉ chạy theo cảm hứng, vì hệ số nhân 1.28 và không có ad Lạnh. | cao | hệ số nhân 1.28, 0% ad Lạnh |
| Họ đang trong giai đoạn thu hoạch, không xây thị trường mới, vì Nóng + Hybrid chiếm 72% ngân sách. | cao | Nóng 24%, Hybrid 48%, Lạnh 0% |
| Họ dùng chung 1 caption cho nhiều địa điểm (Thanh Hóa, TP HCM) để tiết kiệm chi phí sản xuất. | cao | cặp phân kỳ id 1095675410040541 và 1746585363110314 |
Họ không tách tầng phễu: 48% ngân sách dồn vào Hybrid (1 ad đi hết hành trình), Nóng 24%, Ấm 28%, Lạnh 0%. Điều này cho thấy họ không có chiến lược nuôi dưỡng khách hàng mới, chỉ tập trung vào người đã có nhu cầu.
| Tầng | Tỉ lệ |
|---|---|
| Nóng | 24% |
| Hybrid | 48% |
| Lạnh | 0% |
| Ấm | 28% |
Tầng Ấm
| Thông điệp | Bản sao | Link |
|---|---|---|
| Ba mẹ cùng xem thành quả buổi học hôm nay của các bạn nhỏ lớp Micro:bit nhé😍 | 2 | Xem |
| ✨MIẾNG GHÉP NHỎ - TÒ MÒ LỚN✨ 💡 Ở Trạm LEGO® SÁNG TẠO của LogicLab, các bạn nhỏ vừa được xếp nhà, xây tháp bằng những miế | 1 | Xem |
| 😲 MỚI 6 TUỔI MÀ THUYẾT TRÌNH TIẾNG ANH TRÔI CHẢY THẾ NÀY SAO? Cùng nghe bạn Tường Viên (lớp Brickmoto) chia sẻ về dự án | 1 | Xem |
| 🏆 VINH DANH "TÀI NĂNG NHÍ" LOGIC LAB BÀ TRIỆU TẠI CÁC ĐẤU TRƯỜNG TOÁN HỌC QUỐC TẾ! | 1 | Xem |
| 🌟LIÊN TIẾP NHỮNG TIN VUI TỪ CÁC KỲ THI TRONG NƯỚC & QUỐC TẾ | 1 | Xem |
Tầng Nóng
| Thông điệp | Bản sao | Link |
|---|---|---|
| Ba mẹ ơi, giữ chỗ cho con học Tư duy Logic + LeGo trước Tết để con sẵn sàng bước vào năm học mới với tư duy vững vàng! 💫 | 2 | Xem |
| 🎯BACK TO SCHOOL - LOGICLAB MỞ KHÓA HỌC THỬ TOÁN TƯ DUY & LEGO Dành riêng cho trẻ 3–14 tuổi | 2 | Xem |
| QUÀ TẶNG ĐẶC BIỆT CHO BA MẸ CÓ CON 3-5 TUỔI [MIỄN PHÍ] 👉𝗧𝗿𝗼̣𝗻 𝗯𝗼̣̂ 𝟭𝟬𝟬+ 𝗕𝗮̀𝗶 𝗧𝗮̣̂𝗽 𝗧𝗼𝗮́𝗻 𝗧𝘂̛ 𝗗𝘂𝘆 𝗰𝗵𝗼 𝘁𝗿𝗲̉ 𝗺𝗮̂̀𝗺 𝗻𝗼𝗻 | 1 | Xem |
| 🎉LOGIC LAB NGỌC HÀ CHÍNH THỨC ĐI VÀO HOẠT ĐỘNG! Ba mẹ ơi, từ ngày 10/05, cơ sở Ngọc Hà đã sẵn sàng chào đón các Kỹ sư nh | 1 | Xem |
| 📣 𝐋𝐎𝐀 𝐋𝐎𝐀 𝐋𝐎𝐀!!! LogicLab vừa mở thêm các suất HỌC THỬ + TEST NĂNG LỰC TƯ DUY MIỄN PHÍ cho bé từ 3–14 tuổi | 1 | Xem |
Tầng Hybrid
| Thông điệp | Bản sao | Link |
|---|---|---|
| 🌞 HÈ NÀY, BA MẸ MUỐN CON “VỪA HỌC VUI, VỪA THỰC SỰ PHÁT TRIỂN TƯ DUY? | 2 | Xem |
| 🌟𝗧𝘂̛̀ 𝗻𝗵𝘂̛̃𝗻𝗴 𝗺𝗮̉𝗻𝗵 𝐠𝐚̣𝐜𝐡 𝐥𝐚̆́𝐩 𝐫𝐚́𝐩 𝗻𝗵𝗼̉, 𝗰𝗼𝗻 đ𝗮𝗻𝗴 𝘅𝗮̂𝘆 𝗻𝗲̂𝗻 𝗰𝗮̉ 𝗺𝗼̣̂𝘁 𝘁𝘂̛ 𝗱𝘂𝘆 𝗹𝗼̛́𝗻 | 1 | Xem |
| ⁉️ Đi học mà toàn chơi thế này, liệu con có học được gì không? Đó là câu hỏi rất nhiều phụ huynh đặt ra khi lần đầu quan | 1 | Xem |
| Ba mẹ đang quan tâm đến chương trình Toán tư duy & LEGO STEAM cho con, thì đây là thời điểm phù hợp để mình cho bé bắt đ | 1 | Xem |
| 🌱 3–5 TUỔI LÀ GIAI ĐOẠN VÀNG ĐỂ KHƠI DẬY TƯ DUY CHO TRẺ Ở độ tuổi này, điều quan trọng không phải là con học trước thật | 1 | Xem |
Cơ chế đăng lại so le (5 lần), khoảng cách trung vị 24 ngày. Khi đăng lại, họ GIỮ caption (3 lần) và ĐỔI hình (13 hình khác nhau). Ví dụ: cặp phân kỳ id 1095675410040541 (A: Thanh Hóa) và id 1746585363110314 (B: Thanh Hóa + TP HCM) – cùng caption nhưng khác địa điểm. Lịch sử đăng lại: 26/10 → 27/10 → 10/11, mỗi lần đổi hình và tiêu đề CTA 'SỐ LƯỢNG CÓ HẠN'.
| Cơ chế | Số nhóm |
|---|---|
| Clone song song (cùng ngày) | 1 |
| Đăng lại so le | 5 |
Khoảng đăng lại trung vị: 24 ngày · caption giữ nguyên 3/6 nhóm · đổi tiêu đề/CTA 2 nhóm · 13 ad dùng 13 file hình · 2 trường hợp cùng hình khác chữ.
Lịch sử đăng lại của nhóm lớn nhất
| Lần | Ngày | ID | Bản sao | Hình | Tiêu đề | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26/10/2026 | 1095675410040541 | 1 | 856143941_4444 | SỐ LƯỢNG CÓ HẠN - NHANH TAY KẺO HẾT | Xem |
| 2 | 27/10/2026 | 2340238800058792 | 1 | 859832576_1061 | SỐ LƯỢNG CÓ HẠN - NHANH TAY KẺO HẾT | Xem |
| 3 | 10/11/2026 | 1746585363110314 | 1 | 903284247_1461 | SỐ LƯỢNG CÓ HẠN - NHANH TAY KẺO HẾT | Xem |
Các nhóm nhân bản lớn
| Nội dung | Số lần đăng | Số file hình | Các ngày |
|---|---|---|---|
| LOGICLAB MỞ KHÓA HỌC THỬ TOÁN TƯ DUY & STEM LEGO® MIỄN PHÍ dành riêng cho trẻ 3–11+ tuổi | 3 | 3 | 26/10, 27/10, 10/11 |
| 🎉LOGIC LAB NGỌC HÀ CHÍNH THỨC ĐI VÀO HOẠT ĐỘNG! Ba mẹ ơi, từ ngày 10/05, cơ sở Ngọc Hà đã sẵn sàng chào đón cá | 2 | 2 | 08/06, 24/10 |
| 📣 𝐋𝐎𝐀 𝐋𝐎𝐀 𝐋𝐎𝐀!!! LogicLab vừa mở thêm các suất HỌC THỬ + TEST NĂNG LỰC TƯ DUY MIỄN PHÍ cho bé từ 3–14 tuổi | 2 | 2 | 07/06, 01/07 |
| BÉ SINH NĂM 2023 ĐÃ SẴN SÀNG BẮT ĐẦU ĐI HỌC? | 2 | 2 | 23/07, 10/11 |
| 🎯THANH HÓA ƠI! BA MẸ ĐANG TÌM MỘT MÔI TRƯỜNG GIÚP CON HỌC CHỦ ĐỘNG VÀ TƯ DUY TỐT HƠN? | 2 | 2 | 29/10, 29/10 |
| 🧠 VÌ SAO CON LÀM TỐT BÀI QUEN NHƯNG LẠI LÚNG TÚNG KHI ĐỀ BÀI THAY ĐỔI? | 2 | 2 | 21/10, 09/11 |
Cặp phân kỳ (1095675410040541 → 1746585363110314): giống nhau 2010 ký tự đầu. Bản A: “…i Lộ Lê Lợi, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa…” · Bản B: “…i Lộ Lê Lợi, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa 📌Logic Lab Phú Nhuận: 14 Hoa Sữa, Cầu Kiệu, Tp Hồ Chí Minh…”
Vì sao họ làm vậy
Cách họ lọc ad thắng (sổ cái theo tuần)
Chưa đủ 2 lần quét để đánh giá lứa test sống/chết. Dựa trên lịch sử đăng lại, họ có vẻ giữ lại ad cũ và chỉ thay hình – không có dấu hiệu test ad mới hàng tuần. Tin cậy thấp vì thiếu dữ liệu.
Lần đầu giải phẫu đối thủ này, không có dữ liệu so sánh.
Tự động giải phẫu 12/11/2026 trên 100.0% thư viện. Không bao gồm chi tiêu, hiển thị, kết quả thật của đối thủ.